<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej</title>
	<atom:link href="http://blog.archiwa.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.archiwa.org</link>
	<description>Blog projektu realizowanego przez Fundację Ośrodka KARTA</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 07:21:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Projekt „Otwarte zabytki”</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1789</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1789#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęła się akcja uzupełniania rejestru zabytków, wspólna praca na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zasób rejestru zabytków. W ramach projektu można uzupełnić geolokalizację &#8220;zabytku&#8221; po jego znalezieniu na mapie. Najłatwiej jest to zrobić w odniesieniu do terenu, który się zna. Powoduje to, że szczególnie istotne jest zmobilizowanie do działania społeczności lokalnych. Ponieważ efekty pracy będą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozpoczęła się akcja uzupełniania rejestru zabytków, wspólna praca na rzecz wspólnego dobra, jakim jest zasób rejestru zabytków. </p>
<p>W ramach projektu można uzupełnić geolokalizację &#8220;zabytku&#8221; po jego znalezieniu na mapie. Najłatwiej jest to zrobić w odniesieniu do terenu, który się zna. Powoduje to, że szczególnie istotne jest zmobilizowanie do działania społeczności lokalnych. Ponieważ efekty pracy będą publicznie dostępne, z danych będą mogły skorzystać np. lokalne serwisy turystyczne czy informacyjne oraz wszyscy inni zainteresowani.</p>
<p>W akcji będzie można wziąć udział na dwa sposoby: w dowolnym momencie jej trwania korzystając z własnego komputera z dostępem do internetu oraz w ramach organizowanych lokalnie „maratonów” uzupełniania danych (w bibliotekach, domach kultury, szkołach itd.).</p>
<p>Więcej informacji w załączniku: <a href='http://blog.archiwa.org/wp-content/uploads/2012/05/Projekt-otwarte-zabytki_KARTA.pdf'>Projekt otwarte zabytki_KARTA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1789/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bibliotekarz roku &#8211; oddaj głos!</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1782</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1782#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Uczestniczka projektu CATL, p. Grażyna Kędzierska, Dyrektorka Biblioteki w Sępólnie Krajeńskim, otrzymała tytuł Bibliotekarza Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie trwa II etapu konkursu. W imieniu p. Kędzierskiej prosimy o głosowanie na jej kandydaturę. Głosować można pod adresem: http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=5065 Najpierw należy się zarejestrować, aktywować konto i dopiero wtedy można głosować. Dziękujemy!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uczestniczka projektu CATL, p. Grażyna Kędzierska, Dyrektorka Biblioteki w Sępólnie Krajeńskim, otrzymała tytuł Bibliotekarza Roku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Obecnie trwa II etapu konkursu. W imieniu p. Kędzierskiej prosimy o głosowanie na jej kandydaturę.</p>
<p>Głosować można pod adresem: http://www.sbp.pl/konkurs/zgloszenia?konkurs_id=5065 Najpierw należy się zarejestrować, aktywować konto i dopiero wtedy można głosować.</p>
<p>Dziękujemy! </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie wokół archiwów cyfrowych, Inne muzeum, Kraków, 10 maja</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1798</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1798#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[10 maja w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące cyfrowych archiwów tworzonych przez społeczności lokalne. W spotkaniu wzięła udział p. Katarzyna Ziętal, która zaprezentowała projekt &#8220;Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej&#8221;. Drugim gościem była holenderska muzeolożka Lise den Brok, która pracowała przy projekcie Northern Ireland Community Archive. Spotkanie to odbyło się w ramach projektu &#8220;Strategie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>10 maja w siedzibie Małopolskiego Instytutu Kultury odbyło się spotkanie dotyczące cyfrowych archiwów tworzonych przez społeczności lokalne. W spotkaniu wzięła udział p. Katarzyna Ziętal, która zaprezentowała projekt &#8220;Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej&#8221;. Drugim gościem była holenderska muzeolożka Lise den Brok, która pracowała przy projekcie Northern Ireland Community Archive.</p>
<p>Spotkanie to odbyło się w ramach projektu &#8220;Strategie partycypacyjne w instytucjach dziedzictwa kulturowego&#8221;, organizowanego przez inicjatywę &#8220;Inne muzeum&#8221; we współpracy z Zespołem Dynamiki Ekspozycji Małopolskiego Instytutu Kultury. Projekt ten to cykl spotkań i debat z udziałem teoretyków i praktyków zajmujących się dziedzictwem.</p>
<p>Pierwsze spotkanie odbyło się na początku kwietnia, a relację z niego można znaleźć pod adresami podanymi poniżej:<br />
<a href="http://innemuzeum.pl/2012/04/krazymy-wokol-partycypacji/">http://innemuzeum.pl/2012/04/krazymy-wokol-partycypacji/</a><br />
<a href="http://muzeoblog.org/2012/04/16/partycypacja/">http://muzeoblog.org/2012/04/16/partycypacja/</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1798/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15. newsletter CATL z ankietą</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1779</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1779#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1779</guid>
		<description><![CDATA[Wysłaliśmy 15. newsletter CATL. Jeżeli ktoś nie otrzymał maila, prosimy pobrać newsletter z forum. Prosimy o podsumowanie własnych działań w projekcie CATL poprzez udzielenie odpowiedzi na zamieszczone na forum i przesłane wraz z newsletterem pytania. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: a.kudelka@karta.org.pl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wysłaliśmy 15. newsletter CATL. Jeżeli ktoś nie otrzymał maila, prosimy pobrać newsletter z <a href="http://forum.archiwa.org/showthread.php?tid=70&amp;pid=290#pid290">forum</a>.</p>
<p>Prosimy o podsumowanie własnych działań w projekcie CATL poprzez udzielenie odpowiedzi na zamieszczone na forum i przesłane wraz z newsletterem pytania. Odpowiedzi prosimy nadsyłać na adres: a.kudelka@karta.org.pl. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1779/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Album o Morągu</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1775</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1775#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 14:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Morąskie Bractwo Historyczne „Mawrin” planuje wydać album o Morągu. Nie będzie to monografia miasta, chronologiczny spis wydarzeń, nie będzie w nim zestawów statystycznych, tabel i wykresów. Jego bohaterami będą przede wszystkim ludzie – mieszkańcy Morąga. Będą opisywane ich losy oraz poszczególne ulice i części miasta. Zamierzeniem pomysłodawców albumu jest przedstawienie pionierów powojennego Morąga, opisanie istniejących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Morąskie Bractwo Historyczne „Mawrin” planuje wydać album o Morągu. Nie będzie to monografia miasta, chronologiczny spis wydarzeń, nie będzie w nim zestawów statystycznych, tabel i wykresów. </p>
<p>Jego bohaterami będą przede wszystkim ludzie – mieszkańcy Morąga. Będą opisywane ich losy oraz poszczególne ulice i części miasta. </p>
<p>Zamierzeniem pomysłodawców albumu jest przedstawienie pionierów powojennego Morąga, opisanie istniejących kiedyś zakładów pracy i ludzi w nich zatrudnionych, szkoły. Będą informacja o sporcie i o kulturze, o znanych i nie tak znanych postaciach. </p>
<p>Przy zbieraniu i opracowywaniu materiałów współpracuje z Bractwem MBP w Morągu. Kontakt: tel. 89 757 43 76, e-mail: mbpmorag@wbp.olsztyn.pl. Więcej informacji: http://wbp.olsztyn.pl/~mbpmorag/a.php?inf=175</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1775/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CATL Brzesko w Tarnowskiej TV</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1772</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Tarnowska TV zrealizowała materiał video na temat CATL Brzesko. W nagraniu przedstawiona zostaje idea projektu CATL, o której opowiada p. Leokadia Jamróz, pracowniczka biblioteki. Następnie p. Barbara Kurtyka opowiada o p. Karolu Bernackim, działaczu AK, którego archiwalia p. Kurtyka udostępniła bibliotece. Pan Andrzej Kurtyka opowiada o nagraniu wspomnienia Karola Biernackiego. Na koniec wypowiada się Pani [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tarnowska TV zrealizowała materiał video na temat CATL Brzesko. W nagraniu przedstawiona zostaje idea projektu CATL, o której opowiada p. Leokadia Jamróz, pracowniczka biblioteki. Następnie p. Barbara Kurtyka  opowiada o p. Karolu Bernackim, działaczu AK, którego archiwalia p. Kurtyka udostępniła bibliotece. Pan Andrzej Kurtyka opowiada o nagraniu wspomnienia Karola Biernackiego. Na koniec wypowiada się Pani Adela Ściebor, która udostępniła album rodzinny CATL Brzesko: <a href="http://www.tarnowska.tv/wiadomosci/historyczne-archiwa-lokalne-w-bibliotece-publicznej-w-brzesku-340.html">http://www.tarnowska.tv/wiadomosci/historyczne-archiwa-lokalne-w-bibliotece-publicznej-w-brzesku-340.html</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1772/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prezentacja zbiorów I rundy Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1762</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1762#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 15:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Przygotowaliśmy prezentacja zbiorów I rundy Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej w postaci tematycznej prezentacji wizualnej. Wiele ciekawych informacji, wyjątkowych fotografii, uratowanych dokumentów do obejrzenia tutaj: prezentacja I rudny CATL.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przygotowaliśmy prezentacja zbiorów I rundy Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej w postaci tematycznej prezentacji wizualnej.<br />
Wiele ciekawych informacji, wyjątkowych fotografii, uratowanych dokumentów do obejrzenia tutaj: <a href='http://blog.archiwa.org/wp-content/uploads/2012/04/prezentacja-I-rudny-CATL.pdf'>prezentacja I rudny CATL</a>.<br />

<a href='http://blog.archiwa.org/1762/niezidentyfikowane-zdjecia-catl' title='niezidentyfikowane zdjęcia CATL'><img width="150" height="150" src="http://blog.archiwa.org/wp-content/uploads/2012/04/niezidentyfikowane-zdjęcia-CATL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="niezidentyfikowane zdjęcia CATL" title="niezidentyfikowane zdjęcia CATL" /></a>
<a href='http://blog.archiwa.org/1762/duze-kolekcje-catl' title='duże kolekcje CATL'><img width="150" height="150" src="http://blog.archiwa.org/wp-content/uploads/2012/04/duże-kolekcje-CATL-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="duże kolekcje CATL" title="duże kolekcje CATL" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1762/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 najpopularniejszych stron CATL i 10 najpopularniejszych dokumentów</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1756</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1756#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 14:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1756</guid>
		<description><![CDATA[Najczęściej oglądane strony w miesiącach styczeń-marzec to: 1. www.unislaw.archiwa.org (25 183 odsłon) 2. www.trzebinia.archiwa.org (24 115 odsłon) 3. www.szebnie.archiwa.org (8 220 odsłon) 4. www.wegliniec.archiwa.org (8 069 odsłon) 5. www.lazy.archiwa.org (5 951 odsłon) 6. www.mbp.cieszanow.archiwa.org (4 769 odsłon). Najczęściej oglądanych 10 dokumentów w pierwszym kwartale 2012 roku to: 1. Spotkanie autorskie z Kornelem Filipowiczem (andrychow.archiwa.org) 2. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Najczęściej oglądane strony w miesiącach styczeń-marzec to:<br />
1. <a href="http://unislaw.archiwa.org">www.unislaw.archiwa.org</a> (25 183 odsłon)<br />
2. <a href="http://www.trzebinia.archiwa.org">www.trzebinia.archiwa.org</a> (24 115 odsłon)<br />
3. <a href="http://szebnie.archiwa.org">www.szebnie.archiwa.org</a> (8 220 odsłon)<br />
4. <a href="http://wegliniec.archiwa.org">www.wegliniec.archiwa.org</a> (8 069 odsłon)<br />
5. <a href="http://lazy.archiwa.org">www.lazy.archiwa.org</a> (5 951 odsłon)<br />
6. <a href="http://mbp.cieszanow.archiwa.org">www.mbp.cieszanow.archiwa.org</a> (4 769 odsłon).</p>
<p>Najczęściej oglądanych 10 dokumentów w pierwszym kwartale 2012 roku to:<br />
1. <a href="http://andrychow.archiwa.org/zasoby.php?id=234">Spotkanie autorskie z Kornelem Filipowiczem</a> (andrychow.archiwa.org)<br />
2. <a href="http://unislaw.archiwa.org/zasoby.php?id=1568">Pradolina Wisły</a> (unislaw.archiwa.org)<br />
3. <a href="http://chrzanow.archiwa.org/zasoby.php?id=1224">Pochód 1 maja w Płazie</a> (chrzanow.archiwa.org)<br />
4. <a href="http://lazy.archiwa.org/zasoby.php?id=1275">Pierwsza Komunia Święta</a> (http://lazy.archiwa.org)<br />
5. <a href="http://mbp.cieszanow.archiwa.org/zasoby.php?id=887">Szkoła Powszechna w Żukowie k./Kowalówki</a> (http://mbp.cieszanow.archiwa.org)<br />
6. <a href="http://szebnie.archiwa.org/zasoby.php?id=932">Wpis Janiny Ossowskiej do pamiętnika A. Gałuszki z 1941 r.</a> (szebnie.archiwa.org)<br />
7. <a href="http://lazy.archiwa.org/zasoby.php?id=1256">Wojsko polskie na zachodzie</a> (lazy.archiwa.org)<br />
8. <a href="http://unislaw.archiwa.org/zasoby.php?id=1402">Pierwsza Komunia Święta w Unisławiu</a> (unislaw.archiwa.org)<br />
9. <a href="http://unislaw.archiwa.org/zasoby.php?id=1406">Pocztówka. Pozdrowienia z Unisławia</a> (unislaw.archiwa.org)<br />
10. <a href="http://chrzanow.archiwa.org/zasoby.php?id=1248">Zdjęcie pamiątkowe na zakończenie Szkoły Podstawowej w Płazie</a> (chrzanow.archiwa.org).</p>
<p>Wszystkie te archiwalia oglądało ponad 100 unikalnych użytkowników!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1756/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podsumowanie zbiorów CATL po roku działania</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1419</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1419#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[Zamieszczamy podsumowanie zbiorów 60 zespołów CATL, uczestników I rundy Programu Rozwoju Bibliotek i projektu &#8220;Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej&#8221;. Zachęcamy do lektury! Link do tekstu: Podsumowanie zbiorów CATL przy bibliotekach &#8211; I runda]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zamieszczamy podsumowanie zbiorów 60 zespołów CATL, uczestników I rundy Programu Rozwoju Bibliotek i projektu &#8220;Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej&#8221;. Zachęcamy do lektury! Link do tekstu: <a href='http://blog.archiwa.org/wp-content/uploads/2012/04/Podsumowanie-zbiorów-CATL-przy-bibliotekach-I-runda.pdf'>Podsumowanie zbiorów CATL przy bibliotekach &#8211; I runda</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1419/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ankieta podsumowująca ok. rok działania CATL</title>
		<link>http://blog.archiwa.org/1748</link>
		<comments>http://blog.archiwa.org/1748#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 08:44:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Kudełka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.archiwa.org/?p=1748</guid>
		<description><![CDATA[Zbieramy odpowiedzi na pytania przesłane 12 kwietnia wraz z newsletterem. Bardzo dziękujemy za Państwa szczere wnioski i refleksję na temat projektu przesłane na e-mail: a.kudelka@karta.org.pl.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zbieramy odpowiedzi na pytania przesłane 12 kwietnia wraz z newsletterem. Bardzo dziękujemy za Państwa szczere wnioski i refleksję na temat projektu przesłane na e-mail: a.kudelka@karta.org.pl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.archiwa.org/1748/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

